Arrivées
| Flight Vol | City Ville | Scheduled Time Heure Prévue | Actual Time Temps Réel | Status État |
|---|---|---|---|---|
| AC8494 | Toronto | 02/14 10:49 | 02/14 10:48 | Arrived Arrivée |
| AC8044 | Montreal | 02/14 15:35 | 02/14 15:30 | Arrived Arrivée |
| AC8500 | Toronto | 02/14 23:29 | 02/14 23:29 | On Time A temps |
| AC8494 | Toronto | 02/15 10:49 | 02/15 10:49 | On Time A temps |
| AC8044 | Montreal | 02/15 15:40 | 02/15 15:40 | On Time A temps |
| AC8500 | Toronto | 02/15 23:29 | 02/15 23:29 | On Time A temps |
Départs
| Flight Vol | City Ville | Scheduled Time Heure Prévue | Actual Time Temps Réel | Status État |
|---|---|---|---|---|
| AC8493 | Toronto | 02/14 05:40 | 02/14 05:45 | Departed Départ |
| AC8495 | Toronto | 02/14 11:30 | 02/14 11:28 | Departed Départ |
| AC8045 | Montreal | 02/14 16:15 | 02/14 16:11 | Departed Départ |
| AC8493 | Toronto | 02/15 05:40 | 02/15 05:40 | On Time A temps |
| AC8495 | Toronto | 02/15 11:30 | 02/15 11:30 | On Time A temps |
| AC8045 | Montreal | 02/15 16:15 | 02/15 16:15 | On Time A temps |
L’aéroport de Saint John (YSJ) est ouvert 24 heures sur 254, 7 jours sur 7.
Pour réserver votre vol, veuillez contacter directement votre compagnie aérienne. Vous trouverez ici des informations sur les compagnies aériennes desservant YSJ.